油管
公司常年库存各种钢级,不同规格的套管接箍,油管接箍,且长期备有库存(1.9” - 20”)成品接箍,能够保证为客户提供优质的服务。
关键词:
油管
所属分类:
产品描述
油管是在石油天然气开采和输送中,用于将油层中的油气从井底输送到地面,通常由高强度钢材制成,有不同的直径和壁厚,需具备良好的抗压、抗腐蚀和密封性能。
O.D. 外直径 |
Nominal mass标准质量 (lb/ft)(磅/英尺) Threaded and coupled |
O.D.外直径 | W.T.壁厚 | Nominal weight标准重量 (kg/m)(公斤/米) Threaded and coupled |
Type of pipe and Grade 管道类型和钢级 |
|||||||||
NUE | EUE | In. | mm | In. | mm | NUE | EUE | J-55 | L-80 | N-80 | C-90 | T-95 | P-110 | |
2 3/8″ | 4.00 | -- | 2.375 | 60.32 | 0.169 | 4.24 | 5.95 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
4.60 | 4.70 | 2.375 | 60.32 | 0.190 | 4.83 | 6.85 | 6.99 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5.80 | 5.95 | 2.375 | 60.32 | 0.254 | 6.45 | 8.63 | 8.85 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
6.60 | -- | 2.375 | 60.32 | 0.295 | 7.49 | 9.82 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
7.35 | 7.45 | 2.375 | 60.32 | 0.336 | 8.53 | 10.94 | 11.09 | -- | PU | -- | PU | PU | PNU | |
2 7/8″ | 6.40 | 6.50 | 2.375 | 73.02 | 0.217 | 5.51 | 9.52 | 9.67 | PUN | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 2.375 | 73.02 | 0.276 | 7.01 | 11.61 | 11.76 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8.60 | 8.70 | 2.375 | 73.02 | 0.308 | 7.82 | 12.80 | 12.95 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
9.35 | 9.45 | 2.375 | 73.02 | 0.340 | 8.64 | 13.91 | 14.06 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10.50 | -- | 2.375 | 73.02 | 0.392 | 9.96 | 15.63 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
10.50 | -- | 2.375 | 73.02 | 0.440 | 11.18 | 17.11 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
3 1/2″ | 7.70 | -- | 3.500 | 88.90 | 0.216 | 5.49 | 11.46 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU |
9.20 | 9.30 | 3.500 | 88.90 | 0.254 | 6.45 | 13.69 | 13.84 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
10.20 | -- | 3.500 | 88.90 | 0.289 | 7.34 | 15.18 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | PNU | |
12.70 | 12.95 | 3.500 | 88.90 | 0.375 | 9.52 | 18.90 | 19.27 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | -- | |
14.30 | -- | 3.500 | 88.90 | 0.430 | 10.92 | 21.28 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
15.50 | -- | 3.500 | 88.90 | 0.476 | 12.09 | 23.07 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 3.500 | 88.90 | 0.530 | 13.46 | 25.30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
4″ | 9.50 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.226 | 5.74 | 14.14 | -- | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
10.70 | 11.00 | 4.000 | 101.60 | 0.262 | 6.65 | -- | 16.37 | PU | PU | PU | PU | PU | -- | |
13.20 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.330 | 8.38 | 19.64 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
16.10 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.415 | 10.54 | 23.96 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.500 | 12.70 | 28.13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
22.20 | -- | 4.000 | 101.60 | 0.610 | 15.49 | 33.04 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
4 1/2″ | 12.60 | 12.75 | 4.500 | 114.30 | 0.271 | 6.88 | 18.75 | 18.97 | PUN | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15.20 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 22.62 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.380 | 9.65 | 25.30 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.430 | 10.92 | 28.13 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
21.50 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.500 | 12.70 | 32.00 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
23.70 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.560 | 14.22 | 35.27 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
26.10 | -- | 4.500 | 114.30 | 0.630 | 16.00 | 38.84 | -- | -- | P | -- | P | P | -- | |
P-Plain平面;N-No threading and no coupling无螺纹无接头;U-Upset with threading and coupling带螺纹和接头 |
天津合众石油科技有限公司专注于石油管材领域,面向全球OCTG采购商,提供涵盖采购、销售、信息服务、生产制造、加工定制以及物流配送的一体化、多维度解决方案。公司位于中国天津市津南区小站镇盛旺商业街42号。核心产品为石油接箍,油管,套管,短节,接箍原料等。我们的产品严格遵循国际API5CT标准,以卓越的性能和可靠的质量满足全球石油行业的多样化需求,立志打造成为一家成品接箍大型超市。公司常年库存各种钢级、不同规格的套管接箍、油管接箍,且长期备有(1.9"-20")成品接箍库存20万只左右。
我公司在天津,包头,无锡,东营等都有生产基地,15年来服务于国内各大油田:中石油,中石化,中海油,延长油田,新疆油田等。同时产品还出口到北美,中东,东南亚及中亚各国。乘持“汇全球资源,通内外市场,创卓越价值,铸诚信商誉”之宗旨,深耕商贸领域。
企业实力




立即咨询