套管
公司常年库存各种钢级,不同规格的套管接箍,油管接箍,且长期备有库存(1.9” - 20”)成品接箍,能够保证为客户提供优质的服务。
关键词:
套管
所属分类:
产品描述
套管是在石油钻井等作业中,用于保护井壁、隔离不同地层流体的管状结构,下入井内,为井的稳定和后续作业提供保障。
O.D. 外直径 |
Nominal 标准 |
O.D. 外直径 |
W.T. 壁厚 |
Nominal linear mass 标准线性质量 |
Plain 平面 |
Mass Gain or Loss Due to End Finishing(kg) |
|||||
weight 重量 |
T&C | end | Round Thread | Buttress Thread | |||||||
(lb/ft) (磅/英尺) |
in | mm | in | mm | kg/m | kg/m | STC | LTC | Normal | SCC | |
4 1/2″ | 9.50 | 4.500 | 114.30 | 0.205 | 5.21 | 14.38 | 14.02 | 1.91 | -- | -- | -- |
10.50 | 4.500 | 114.30 | 0.224 | 5.69 | 15.73 | 15.24 | 1.72 | -- | 2.27 | 1.16 | |
11.60 | 4.500 | 114.30 | 0.250 | 6.35 | 17.38 | 16.91 | 1.54 | 1.72 | 2.09 | 0.98 | |
13.50 | 4.500 | 114.30 | 0.290 | 7.37 | 19.87 | 19.44 | -- | 1.45 | 1.81 | 0.71 | |
15.10 | 4.500 | 114.30 | 0.337 | 8.56 | 22.69 | 22.32 | -- | 1.27 | 1.45 | 0.34 | |
5″ | 11.50 | 5.000 | 127.00 | 0.220 | 5.59 | 17.19 | 16.74 | 2.45 | -- | -- | -- |
13.00 | 5.000 | 127.00 | 0.253 | 6.43 | 19.69 | 19.12 | 2.18 | 2.63 | 2.99 | 1.10 | |
15.00 | 5.000 | 127.00 | 0.296 | 7.52 | 22.69 | 22.16 | 1.91 | 2.36 | 2.63 | 0.73 | |
18.00 | 5.000 | 127.00 | 0.362 | 9.19 | 27.19 | 26.70 | -- | 1.91 | 2.00 | 0.10 | |
21.40 | 5.000 | 127.00 | 0.437 | 11.10 | 32.13 | 31.73 | -- | 1.34 | 1.12 | -0.78 | |
23.20 | 5.000 | 127.00 | 0.478 | 12.14 | 34.76 | 34.39 | -- | 1.04 | 0.93 | -0.95 | |
24.10 | 5.000 | 127.00 | 0.500 | 12.70 | 36.15 | 35.80 | -- | 0.88 | 0.56 | -1.33 | |
5 1/2″ | 14.00 | 5.500 | 139.70 | 0.244 | 6.20 | 20.91 | 20.41 | 2.45 | -- | -- | -- |
15.50 | 5.500 | 139.70 | 0.275 | 6.98 | 23.48 | 22.85 | 2.18 | 2.63 | 2.90 | 0.95 | |
17.00 | 5.500 | 139.70 | 0.304 | 7.72 | 25.72 | 25.13 | 2.00 | 2.45 | 2.63 | 0.68 | |
20.00 | 5.500 | 139.70 | 0.361 | 9.17 | 30.05 | 29.52 | -- | 2.00 | 2.09 | 0.14 | |
23.00 | 5.500 | 139.70 | 0.415 | 10.54 | 34.05 | 33.57 | -- | 1.45 | 1.54 | -0.41 | |
26.80 | 5.500 | 139.70 | 0.500 | 12.70 | 40.15 | 39.78 | -- | -- | -- | -- | |
29.70 | 5.500 | 139.70 | 0.562 | 14.27 | 44.47 | 44.14 | -- | -- | -- | -- | |
32.60 | 5.500 | 139.70 | 0.625 | 15.88 | 48.74 | 48.49 | -- | -- | -- | -- | |
35.30 | 5.500 | 139.70 | 0.687 | 17.45 | 52.80 | 52.61 | -- | -- | -- | -- | |
38.00 | 5.500 | 139.70 | 0.750 | 19.05 | 56.82 | 56.68 | -- | -- | -- | -- | |
40.50 | 5.500 | 139.70 | 0.812 | 20.62 | 60.64 | 60.55 | -- | -- | -- | -- | |
43.10 | 5.500 | 139.70 | 0.875 | 22.22 | 64.41 | 64.38 | -- | -- | -- | -- | |
6 5/8″ | 20.00 | 6.625 | 168.28 | 0.288 | 7.32 | 29.76 | 29.06 | 4.99 | 6.17 | 6.53 | 1.08 |
24.00 | 6.625 | 168.28 | 0.352 | 8.94 | 35.72 | 35.13 | 4.35 | 5.44 | 5.73 | 0.26 | |
28.00 | 6.625 | 168.28 | 0.417 | 10.59 | 41.67 | 41.18 | -- | 4.63 | 4.81 | -0.64 | |
32.00 | 6.625 | 168.28 | 0.475 | 12.06 | 47.62 | 46.46 | -- | 3.99 | 4.08 | -1.37 | |
7″ | 17.00 | 7.000 | 177.80 | 0.231 | 5.87 | 25.60 | 24.89 | 4.54 | -- | -- | -- |
20.00 | 7.000 | 177.80 | 0.272 | 6.91 | 29.91 | 29.12 | 4.26 | -- | -- | -- | |
23.00 | 7.000 | 177.80 | 0.317 | 8.05 | 34.67 | 33.70 | 3.63 | 4.72 | 4.99 | 0.73 | |
26.00 | 7.000 | 177.80 | 0.362 | 9.19 | 39.14 | 38.21 | 3.63 | 4.72 | 4.99 | 0.73 | |
29.00 | 7.000 | 177.80 | 0.408 | 10.36 | 43.60 | 42.78 | 3.27 | 4.26 | 4.35 | 0.09 | |
32.00 | 7.000 | 177.80 | 0.453 | 11.51 | 47.92 | 47.20 | -- | 3.63 | 3.72 | -0.54 | |
35.00 | 7.000 | 177.80 | 0.498 | 12.65 | 52.09 | 51.52 | -- | 2.99 | 3.08 | -1.18 | |
38.00 | 7.000 | 177.80 | 0.540 | 13.72 | 56.10 | 55.52 | -- | 2.54 | 2.54 | -1.72 | |
42.70 | 7.000 | 177.80 | 0.625 | 15.88 | 63.84 | 63.41 | -- | 2.00 | 1.91 | -2.36 | |
46.40 | 7.000 | 177.80 | 0.687 | 17.45 | 69.35 | 69.01 | -- | -- | -- | -- | |
50.10 | 7.000 | 177.80 | 0.750 | 19.05 | 74.85 | 74.58 | -- | -- | -- | -- | |
53.60 | 7.000 | 177.80 | 0.812 | 20.62 | 80.21 | 79.93 | -- | -- | -- | -- | |
57.10 | 7.000 | 177.80 | 0.875 | 22.22 | 85.42 | 85.25 | -- | -- | -- | -- | |
7 5/8″ | 24.00 | 7.625 | 193.68 | 0.300 | 7.62 | 35.72 | 34.96 | 7.11 | -- | -- | -- |
26.40 | 7.625 | 193.68 | 0.328 | 8.33 | 39.29 | 38.08 | 6.78 | 8.58 | 9.12 | 2.59 | |
29.70 | 7.625 | 193.68 | 0.375 | 9.52 | 44.20 | 43.24 | -- | 7.91 | 8.38 | 1.84 | |
33.70 | 7.625 | 193.68 | 0.430 | 10.92 | 50.15 | 49.22 | -- | 7.13 | 7.51 | 0.98 | |
39.00 | 7.625 | 193.68 | 0.500 | 12.70 | 58.04 | 56.68 | -- | 6.16 | 6.44 | -0.10 | |
42.80 | 7.625 | 193.68 | 0.562 | 14.27 | 63.69 | 63.14 | -- | 5.32 | 5.50 | -1.03 | |
45.30 | 7.625 | 193.68 | 0.595 | 15.11 | 67.41 | 66.54 | -- | 4.87 | 5.01 | -1.52 | |
47.10 | 7.625 | 193.68 | 0.625 | 15.88 | 70.09 | 69.63 | -- | 4.48 | 4.57 | -1.96 | |
51.20 | 7.625 | 193.68 | 0.687 | 17.45 | 76.19 | 75.84 | -- | -- | -- | -- | |
55.30 | 7.625 | 193.68 | 0.750 | 19.05 | 82.30 | 82.04 | -- | -- | -- | -- | |
7 3/4″ | 46.10 | 7.750 | 196.85 | 0.595 | 15.11 | 68.60 | 67.72 | -- | -- | -- | -- |
8 5/8″ | 24.00 | 8.625 | 219.08 | 0.264 | 6.71 | 35.72 | 35.14 | 10.93 | -- | -- | -- |
28.00 | 8.625 | 219.08 | 0.304 | 7.72 | 41.62 | 40.24 | 10.07 | -- | -- | -- | |
32.00 | 8.625 | 219.08 | 0.352 | 8.94 | 47.67 | 46.33 | 9.39 | 12.44 | 12.57 | 2.51 | |
36.00 | 8.625 | 219.08 | 0.400 | 10.16 | 53.57 | 52.35 | 8.72 | 11.60 | 11.68 | 1.62 | |
40.00 | 8.625 | 219.08 | 0.450 | 11.43 | 59.53 | 58.53 | -- | 10.73 | 10.77 | 0.71 | |
44.00 | 8.625 | 219.08 | 0.500 | 12.70 | 65.48 | 64.64 | -- | 9.88 | 9.87 | -0.20 | |
49.00 | 8.625 | 219.08 | 0.557 | 14.15 | 72.92 | 71.51 | -- | 8.88 | 8.85 | -1.21 | |
9 5/8″ | 32.30 | 9.625 | 244.48 | 0.312 | 7.92 | 48.07 | 46.20 | 11.00 | -- | -- | -- |
36.00 | 9.625 | 244.48 | 0.352 | 8.94 | 53.57 | 51.93 | 10.36 | 14.48 | 13.87 | 2.72 | |
40.00 | 9.625 | 244.48 | 0.395 | 10.03 | 59.53 | 57.99 | 9.69 | 13.59 | 12.97 | 1.84 | |
43.50 | 9.625 | 244.48 | 0.435 | 11.05 | 64.73 | 63.61 | -- | 12.78 | 12.15 | 1.01 | |
47.00 | 9.625 | 244.48 | 0.472 | 11.99 | 69.94 | 68.75 | -- | 12.03 | 11.39 | 0.25 | |
53.50 | 9.625 | 244.48 | 0.545 | 13.84 | 79.62 | 78.72 | -- | 10.57 | 9.92 | -1.22 | |
58.40 | 9.625 | 244.48 | 0.595 | 15.11 | 86.91 | 85.47 | -- | 9.58 | 8.92 | -2.22 | |
59.40 | 9.625 | 244.48 | 0.609 | 15.47 | 88.40 | 87.32 | -- | -- | -- | -- | |
64.90 | 9.625 | 244.48 | 0.672 | 17.07 | 96.58 | 95.73 | -- | -- | -- | -- | |
70.30 | 9.625 | 244.48 | 0.734 | 18.64 | 104.62 | 103.82 | -- | -- | -- | -- | |
75.60 | 9.625 | 244.48 | 0.797 | 20.24 | 112.51 | 111.93 | -- | -- | -- | -- | |
10 3/4″ | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.279 | 7.09 | 48.74 | 46.50 | 13.94 | -- | -- | -- |
40.50 | 10.75 | 273.05 | 0.350 | 8.89 | 60.27 | 57.91 | 11.91 | -- | 15.38 | 3.03 | |
45.50 | 10.75 | 273.05 | 0.400 | 10.16 | 67.71 | 65.87 | 11.00 | -- | 14.21 | 1.86 | |
51.00 | 10.75 | 273.05 | 0.450 | 11.43 | 75.90 | 73.75 | 10.11 | -- | 13.05 | 0.70 | |
55.50 | 10.75 | 273.05 | 0.495 | 12.57 | 82.59 | 80.75 | 9.30 | -- | 12.25 | -0.09 | |
60.70 | 10.75 | 273.05 | 0.545 | 13.84 | 90.33 | 88.47 | 8.42 | -- | 11.07 | -- | |
65.70 | 10.75 | 273.05 | 0.595 | 15.11 | 97.77 | 96.12 | 7.54 | -- | 9.98 | -- | |
73.20 | 10.75 | 273.05 | 0.672 | 17.07 | 108.93 | 107.76 | -- | -- | -- | -- | |
79.20 | 10.75 | 273.05 | 0.734 | 18.64 | 117.86 | 116.95 | -- | -- | -- | -- | |
85.30 | 10.75 | 273.05 | 0.797 | 20.24 | 126.94 | 126.19 | -- | -- | -- | -- | |
11 3/4″ | 42.00 | 11.75 | 298.45 | 0.333 | 8.46 | 62.50 | 62.56 | 13.27 | -- | -- | -- |
47.00 | 11.75 | 298.45 | 0.375 | 9.53 | 69.94 | 67.83 | 12.42 | -- | 16.04 | -- | |
54.00 | 11.75 | 298.45 | 0.435 | 11.05 | 80.36 | 78.32 | 11.23 | -- | 14.50 | -- | |
60.00 | 11.75 | 298.45 | 0.489 | 12.42 | 89.29 | 87.61 | 10.17 | -- | 13.12 | -- | |
65.00 | 11.75 | 298.45 | 0.534 | 13.56 | 96.73 | 95.27 | -- | -- | -- | -- | |
71.00 | 11.75 | 298.45 | 0.582 | 14.78 | 105.66 | 103.40 | -- | -- | -- | -- | |
13 3/8″ | 48.00 | 13.375 | 339.72 | 0.330 | 8.38 | 71.43 | 68.48 | 15.04 | -- | -- | -- |
54.50 | 13.375 | 339.72 | 0.380 | 9.65 | 81.10 | 78.55 | 13.88 | -- | 17.91 | -- | |
61.00 | 13.375 | 339.72 | 0.430 | 10.92 | 90.78 | 88.55 | 12.74 | -- | 16.44 | -- | |
68.00 | 13.375 | 339.72 | 0.480 | 12.19 | 101.19 | 98.46 | 11.61 | -- | 14.97 | -- | |
72.00 | 13.375 | 339.72 | 0.514 | 13.06 | 107.15 | 105.21 | 10.98 | -- | 14.33 | -- | |
16″ | 65.00 | 16.00 | 406.40 | 0.375 | 9.53 | 96.73 | 96.73 | 18.59 | -- | -- | -- |
75.00 | 16.00 | 406.40 | 0.438 | 11.13 | 111.61 | 108.49 | 16.66 | -- | 20.13 | -- | |
84.00 | 16.00 | 406.40 | 0.495 | 12.57 | 125.01 | 122.09 | 14.92 | -- | 18.11 | -- | |
109.00 | 16.00 | 406.40 | 0.656 | 16.66 | 162.21 | 160.13 | -- | -- | -- | -- | |
18 5/8″ | 87.50 | 18.625 | 473.08 | 0.435 | 11.05 | 130.21 | 125.91 | 33.60 | -- | 39.25 | -- |
20″ | 94.00 | 20.00 | 508.00 | 0.438 | 11.13 | 139.89 | 136.38 | 20.50 | 27.11 | 24.78 | -- |
106.50 | 20.00 | 508.00 | 0.500 | 12.70 | 158.49 | 155.13 | 18.22 | 24.27 | 22.00 | -- | |
133.00 | 20.00 | 508.00 | 0.635 | 16.13 | 197.93 | 195.66 | 13.03 | 17.84 | 16.02 | -- |
天津合众石油科技有限公司专注于石油管材领域,面向全球OCTG采购商,提供涵盖采购、销售、信息服务、生产制造、加工定制以及物流配送的一体化、多维度解决方案。公司位于中国天津市津南区小站镇盛旺商业街42号。核心产品为石油接箍,油管,套管,短节,接箍原料等。我们的产品严格遵循国际API5CT标准,以卓越的性能和可靠的质量满足全球石油行业的多样化需求,立志打造成为一家成品接箍大型超市。公司常年库存各种钢级、不同规格的套管接箍、油管接箍,且长期备有(1.9"-20")成品接箍库存20万只左右。
我公司在天津,包头,无锡,东营等都有生产基地,15年来服务于国内各大油田:中石油,中石化,中海油,延长油田,新疆油田等。同时产品还出口到北美,中东,东南亚及中亚各国。乘持“汇全球资源,通内外市场,创卓越价值,铸诚信商誉”之宗旨,深耕商贸领域。
企业实力




立即咨询